Groupes CE Féminine 2025
Groupe A Matchs »
| Jou | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Pts | 5 derniers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. NOR Norvège | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | +3 | 9 | |
| 2. SUI Suisse | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
| 3. FIN Finlande | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 4. ISL Islande | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 |
Défilement horizontal
Groupe B Matchs »
| Jou | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Pts | 5 derniers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ESP Espagne | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | +11 | 9 | |
| 2. ITA Italie | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
| 3. BEL Belgique | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
| 4. POR Portugal | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 |
Défilement horizontal
Groupe C Matchs »
| Jou | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Pts | 5 derniers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. SWE Suède | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 | |
| 2. GER Allemagne | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
| 3. POL Pologne | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
| 4. DEN Danemark | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 0 |
Défilement horizontal
Groupe D Matchs »
| Jou | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Pts | 5 derniers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FRA France | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | +7 | 9 | |
| 2. ENG Angleterre | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | +8 | 6 | |
| 3. NED Pays-Bas | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
| 4. WAL Pays de Galles | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 0 |
Défilement horizontal