| # | Pseudo | Pts Points |
|---|---|---|
| 1 | 975 | |
| 2 | 891 | |
| 3 | 825 | |
| 4 | 741 | |
| 5 | 735 | |
| 6 | 729 | |
| 7 | 639 | |
| 8 | 630 | |
| 9 | 630 | |
| 10 | 618 | |
| 11 | 618 | |
| 12 | 609 | |
| 13 | 597 | |
| 14 | 591 | |
| 15 | 579 | |
| 16 | 573 | |
| 17 | 573 | |
| 18 | 573 | |
| 19 | 570 | |
| 20 | 543 | |
| 21 | 543 | |
| 22 | 540 | |
| 23 | 480 | |
| 24 | 456 | |
| 25 | 444 | |
| 26 | 429 | |
| 27 | 426 | |
| 28 | 417 | |
| 29 | 327 | |
| 30 | 309 |
Défilement horizontal
| # | Pseudo | Pts Points |
|---|---|---|
| 1 | 975 | |
| 2 | 891 | |
| 3 | 825 | |
| 4 | 741 | |
| 5 | 735 | |
| 6 | 729 | |
| 7 | 639 | |
| 8 | 630 | |
| 9 | 630 | |
| 10 | 618 | |
| 11 | 618 | |
| 12 | 609 | |
| 13 | 597 | |
| 14 | 591 | |
| 15 | 579 | |
| 16 | 573 | |
| 17 | 573 | |
| 18 | 573 | |
| 19 | 570 | |
| 20 | 543 | |
| 21 | 543 | |
| 22 | 540 | |
| 23 | 480 | |
| 24 | 456 | |
| 25 | 444 | |
| 26 | 429 | |
| 27 | 426 | |
| 28 | 417 | |
| 29 | 327 | |
| 30 | 309 |
Défilement horizontal