| # | Pseudo | Pts Points |
|---|---|---|
| 1 | 948 | |
| 2 | 835 | |
| 3 | 715 | |
| 4 | 686 | |
| 5 | 674 | |
| 6 | 655 | |
| 7 | 647 | |
| 8 | 628 | |
| 9 | 602 | |
| 10 | 596 | |
| 11 | 591 | |
| 12 | 581 | |
| 13 | 574 | |
| 14 | 571 | |
| 15 | 551 | |
| 16 | 537 | |
| 17 | 528 | |
| 18 | 479 | |
| 19 | 472 | |
| 20 | 460 | |
| 21 | 457 | |
| 22 | 454 | |
| 23 | 430 | |
| 24 | 386 | |
| 25 | 351 | |
| 26 | 351 | |
| 27 | 350 | |
| 28 | 337 | |
| 29 | 281 | |
| 30 | 231 |
Défilement horizontal
| # | Pseudo | Pts Points |
|---|---|---|
| 1 | 948 | |
| 2 | 835 | |
| 3 | 715 | |
| 4 | 686 | |
| 5 | 674 | |
| 6 | 655 | |
| 7 | 647 | |
| 8 | 628 | |
| 9 | 602 | |
| 10 | 596 | |
| 11 | 591 | |
| 12 | 581 | |
| 13 | 574 | |
| 14 | 571 | |
| 15 | 551 | |
| 16 | 537 | |
| 17 | 528 | |
| 18 | 479 | |
| 19 | 472 | |
| 20 | 460 | |
| 21 | 457 | |
| 22 | 454 | |
| 23 | 430 | |
| 24 | 386 | |
| 25 | 351 | |
| 26 | 351 | |
| 27 | 350 | |
| 28 | 337 | |
| 29 | 281 | |
| 30 | 231 |
Défilement horizontal