| # | Pseudo | Pts Points |
|---|---|---|
| 1 | 738 | |
| 2 | 513 | |
| 3 | 504 | |
| 4 | 494 | |
| 5 | 494 | |
| 6 | 482 | |
| 7 | 466 | |
| 8 | 464 | |
| 9 | 461 | |
| 10 | 447 | |
| 11 | 439 | |
| 12 | 437 | |
| 13 | 419 | |
| 14 | 396 | |
| 15 | 343 | |
| 16 | 341 | |
| 17 | 336 | |
| 18 | 325 | |
| 19 | 322 | |
| 20 | 310 | |
| 21 | 307 | |
| 22 | 290 | |
| 23 | 284 | |
| 24 | 281 | |
| 25 | 274 | |
| 26 | 266 | |
| 27 | 222 | |
| 28 | 207 | |
| 29 | 186 | |
| 30 | 156 |
Défilement horizontal
| # | Pseudo | Pts Points |
|---|---|---|
| 1 | 738 | |
| 2 | 513 | |
| 3 | 504 | |
| 4 | 494 | |
| 5 | 494 | |
| 6 | 482 | |
| 7 | 466 | |
| 8 | 464 | |
| 9 | 461 | |
| 10 | 447 | |
| 11 | 439 | |
| 12 | 437 | |
| 13 | 419 | |
| 14 | 396 | |
| 15 | 343 | |
| 16 | 341 | |
| 17 | 336 | |
| 18 | 325 | |
| 19 | 322 | |
| 20 | 310 | |
| 21 | 307 | |
| 22 | 290 | |
| 23 | 284 | |
| 24 | 281 | |
| 25 | 274 | |
| 26 | 266 | |
| 27 | 222 | |
| 28 | 207 | |
| 29 | 186 | |
| 30 | 156 |
Défilement horizontal