| # | Pseudo | Pts Points |
|---|---|---|
| 1 | 253 | |
| 2 | 253 | |
| 3 | 240 | |
| 4 | 238 | |
| 5 | 227 | |
| 6 | 210 | |
| 7 | 195 | |
| 8 | 180 | |
| 9 | 180 | |
| 10 | 150 | |
| 11 | 137 | |
| 12 | 136 | |
| 13 | 134 | |
| 14 | 121 | |
| 15 | 120 | |
| 16 | 105 | |
| 17 | 76 | |
| 18 | 76 | |
| 19 | 76 | |
| 20 | 76 | |
| 21 | 75 | |
| 22 | 75 | |
| 23 | 61 | |
| 24 | 15 | |
| 25 | 15 | |
| 26 | 15 | |
| 27 | 15 | |
| 28 | - | |
| 29 | - | |
| 30 | - |
Défilement horizontal
| # | Pseudo | Pts Points |
|---|---|---|
| 1 | 253 | |
| 2 | 253 | |
| 3 | 240 | |
| 4 | 238 | |
| 5 | 227 | |
| 6 | 210 | |
| 7 | 195 | |
| 8 | 180 | |
| 9 | 180 | |
| 10 | 150 | |
| 11 | 137 | |
| 12 | 136 | |
| 13 | 134 | |
| 14 | 121 | |
| 15 | 120 | |
| 16 | 105 | |
| 17 | 76 | |
| 18 | 76 | |
| 19 | 76 | |
| 20 | 76 | |
| 21 | 75 | |
| 22 | 75 | |
| 23 | 61 | |
| 24 | 15 | |
| 25 | 15 | |
| 26 | 15 | |
| 27 | 15 | |
| 28 | - | |
| 29 | - | |
| 30 | - |
Défilement horizontal