Pronostics Quart de finale
Classement: Total général
| # | Pseudo | – NOR – ITA 1-2 | – SWE – ENG 2-2 | – ESP – SUI 2-0 | – FRA – GER 1-1 | Pts Quart de finale | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1 199 | 3-0 92 | 3-0 247 | 3-3 200 | 738 | 1719 | |
| 2 | 1-1 15 | 1-3 140 | 3-0 247 | 0-2 92 | 494 | 1495 | |
| 3 | 2-1 48 | 1-2 15 | 1-3 92 | 2-2 152 | 307 | 1487 | |
| 4 | 2-1 96 | 0-2 63 | 2-0 138 | 2-0 140 | 437 | 1419 | |
| 5 | 1-0 155 | 3-2 15 | 0-1 92 | 1-2 199 | 461 | 1386 | |
| 6 | 1-3 247 | 2-1 63 | 0-2 92 | 1-2 111 | 513 | 1382 | |
| 7 | 0-1 152 | 0-0 60 | 3-2 96 | 2-2 156 | 464 | 1336 | |
| 8 | 0-3 48 | 3-3 152 | 1-0 111 | 2-2 108 | 419 | 1313 | |
| 9 | 3-2 199 | 1-3 48 | 1-3 92 | 1-3 155 | 494 | 1268 | |
| 10 | 0-0 48 | 0-2 155 | 3-0 155 | 2-2 108 | 466 | 1215 | |
| 11 | 1-0 199 | 0-0 108 | 2-2 107 | 1-1 90 | 504 | 1195 | |
| 12 | 1-1 63 | 0-1 140 | 0-3 48 | 3-0 92 | 343 | 1193 | |
| 13 | 3-1 0 | 2-0 15 | 3-2 96 | 2-0 96 | 207 | 1144 | |
| 14 | 3-1 0 | 2-2 90 | 0-1 140 | 0-0 60 | 290 | 1090 | |
| 15 | 2-0 0 | 0-3 96 | 0-3 140 | 0-2 48 | 284 | 1090 | |
| 16 | 3-0 0 | 2-3 155 | 1-3 140 | 2-2 152 | 447 | 1087 | |
| 17 | 3-0 140 | 2-2 138 | 0-0 15 | 2-0 48 | 341 | 1067 | |
| 18 | 1-1 107 | 3-1 0 | 2-0 90 | 0-1 199 | 396 | 1047 | |
| 19 | 3-0 48 | 3-0 140 | 3-0 111 | 2-3 140 | 439 | 1040 | |
| 20 | 1-3 111 | 3-1 48 | 0-1 48 | 0-1 15 | 222 | 1033 | |
| 21 | 0-3 48 | 0-3 48 | 2-0 90 | 3-2 0 | 186 | 1024 | |
| 22 | 0-0 0 | 2-1 155 | 3-0 155 | 3-0 0 | 310 | 1004 | |
| 23 | 3-3 48 | 3-3 108 | 3-2 188 | 1-1 138 | 482 | 998 | |
| 24 | 1-0 15 | 3-3 152 | 1-2 48 | 1-0 107 | 322 | 956 | |
| 25 | 0-1 152 | 1-0 92 | 3-3 92 | 0-3 0 | 336 | 924 | |
| 26 | 3-0 48 | 2-1 63 | 0-0 107 | 0-1 107 | 325 | 904 | |
| 27 | 0-0 92 | 2-0 63 | 3-0 63 | 0-3 48 | 266 | 899 | |
| 28 | 0-0 48 | 0-0 60 | 0-2 0 | 3-0 48 | 156 | 870 | |
| 29 | 0-2 63 | 1-2 15 | 3-0 111 | 2-0 92 | 281 | 796 | |
| 30 | 2-2 15 | 1-1 152 | 2-3 107 | 2-0 0 | 274 | 707 |
Défilement horizontal