Pronostics Matchs de groupe
Classement: Total général
| # | Pseudo | – ISL – FIN 0-1 | – SUI – NOR 1-2 | – BEL – ITA 0-1 | – ESP – POR 5-0 | – DEN – SWE 0-1 | – GER – POL 2-0 | – WAL – NED 0-3 | – FRA – ENG 2-1 | – NOR – FIN 2-1 | – SUI – ISL 2-0 | – ESP – BEL 6-2 | – POR – ITA 1-1 | – GER – DEN 2-1 | – POL – SWE 0-3 | – ENG – NED 4-0 | – FRA – WAL 4-1 | – FIN – SUI 1-1 | – NOR – ISL 4-3 | – ITA – ESP 1-3 | – POR – BEL 1-2 | – SWE – GER 4-1 | – POL – DEN 3-2 | – NED – FRA 2-5 | – ENG – WAL 6-1 | Pts Matchs de groupe | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-2 63 | 0-2 63 | 2-3 60 | 0-1 0 | 1-2 60 | 2-0 90 | 1-1 0 | 2-1 90 | 3-1 63 | 2-1 63 | 0-0 0 | 1-0 15 | 0-3 0 | 3-0 0 | 0-2 0 | 3-2 48 | 0-3 0 | 0-1 0 | 2-1 0 | 0-3 48 | 1-1 15 | 1-1 0 | 2-3 63 | 1-3 0 | 741 | 1719 | |
| 2 | 3-0 0 | 2-3 60 | 1-2 60 | 3-0 63 | 1-1 15 | 2-3 15 | 2-2 0 | 1-1 15 | 3-2 60 | 3-0 63 | 1-3 0 | 1-0 15 | 0-1 15 | 1-2 48 | 0-3 0 | 3-3 0 | 2-2 60 | 3-0 48 | 3-1 0 | 3-1 0 | 3-1 63 | 3-3 15 | 2-1 15 | 0-0 0 | 630 | 1495 | |
| 3 | 0-1 90 | 1-2 90 | 0-2 63 | 3-2 48 | 1-3 48 | 3-2 48 | 0-2 63 | 1-0 60 | 1-1 15 | 1-3 0 | 2-0 48 | 1-0 15 | 3-2 60 | 0-2 63 | 0-3 0 | 2-2 0 | 0-1 15 | 1-3 15 | 0-3 63 | 0-3 48 | 3-2 48 | 1-1 0 | 0-3 60 | 0-1 15 | 975 | 1487 | |
| 4 | 2-0 0 | 2-0 0 | 2-2 0 | 3-0 63 | 0-3 63 | 2-0 90 | 1-1 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 3-0 63 | 2-2 15 | 0-2 0 | 2-0 63 | 0-2 63 | 0-2 0 | 2-0 48 | 1-1 90 | 3-0 48 | 2-0 0 | 0-3 48 | 0-2 0 | 2-0 48 | 2-2 15 | 2-0 48 | 891 | 1419 | |
| 5 | 1-2 60 | 1-2 90 | 2-0 0 | 1-2 0 | 0-1 90 | 2-0 90 | 3-0 0 | 3-2 60 | 2-2 15 | 1-0 63 | 1-2 15 | 3-1 15 | 0-1 15 | 0-2 63 | 0-3 0 | 2-2 0 | 1-3 15 | 3-1 48 | 1-1 15 | 2-3 60 | 2-1 63 | 0-3 0 | 3-1 0 | 1-0 48 | 825 | 1386 | |
| 6 | 0-3 63 | 0-1 60 | 3-3 0 | 0-2 0 | 1-2 60 | 0-1 0 | 0-3 90 | 0-1 15 | 1-0 60 | 1-3 0 | 0-0 0 | 3-1 15 | 1-2 0 | 0-1 63 | 1-2 0 | 2-1 63 | 1-1 90 | 2-3 15 | 2-3 63 | 1-0 15 | 3-3 0 | 1-1 0 | 1-3 48 | 0-1 15 | 735 | 1382 | |
| 7 | 0-0 15 | 0-3 48 | 0-2 63 | 1-3 0 | 0-0 15 | 0-3 0 | 3-0 0 | 3-2 60 | 3-2 60 | 1-0 63 | 2-3 0 | 2-0 0 | 0-3 0 | 0-3 90 | 2-2 0 | 2-1 63 | 1-1 90 | 0-0 0 | 2-1 0 | 0-3 48 | 1-3 0 | 1-2 15 | 3-3 0 | 0-3 0 | 630 | 1336 | |
| 8 | 1-0 0 | 3-0 0 | 0-1 90 | 0-1 0 | 0-3 63 | 1-3 0 | 2-0 0 | 0-1 15 | 1-2 0 | 3-2 48 | 0-1 0 | 3-2 0 | 2-0 63 | 1-3 63 | 3-0 63 | 2-0 48 | 0-1 15 | 2-0 48 | 0-1 48 | 2-0 0 | 0-1 15 | 0-2 15 | 1-1 0 | 0-1 15 | 609 | 1313 | |
| 9 | 0-2 63 | 1-1 15 | 0-2 63 | 0-1 0 | 3-0 0 | 0-0 15 | 3-1 0 | 3-0 48 | 0-2 0 | 1-0 63 | 0-2 15 | 2-3 0 | 0-1 15 | 2-2 0 | 1-2 0 | 1-3 0 | 1-2 15 | 2-1 60 | 3-0 0 | 0-2 63 | 2-2 0 | 2-2 15 | 0-3 60 | 2-1 63 | 573 | 1268 | |
| 10 | 2-2 0 | 1-0 15 | 0-1 90 | 3-1 48 | 0-2 63 | 0-3 0 | 3-2 0 | 1-3 0 | 1-3 0 | 1-2 0 | 0-1 0 | 3-2 0 | 1-2 0 | 0-3 90 | 1-0 63 | 2-0 48 | 1-0 15 | 3-3 15 | 3-1 0 | 2-0 0 | 2-0 48 | 0-3 0 | 2-1 15 | 3-1 63 | 573 | 1215 | |
| 11 | 0-0 15 | 1-2 90 | 3-2 0 | 2-3 0 | 1-1 15 | 3-0 63 | 2-3 63 | 0-1 15 | 1-3 0 | 1-3 0 | 2-3 0 | 1-3 15 | 2-2 15 | 0-2 63 | 3-1 48 | 1-2 0 | 1-3 15 | 1-2 0 | 1-0 15 | 2-0 0 | 2-2 0 | 0-1 0 | 0-0 0 | 2-0 48 | 480 | 1195 | |
| 12 | 2-0 0 | 3-1 0 | 2-0 0 | 3-1 48 | 1-2 60 | 2-2 15 | 2-0 0 | 2-2 15 | 1-2 0 | 1-1 0 | 1-0 48 | 1-2 15 | 1-2 0 | 3-1 0 | 2-2 0 | 0-3 0 | 1-1 90 | 3-2 60 | 0-1 48 | 1-2 90 | 0-3 0 | 1-0 60 | 0-1 48 | 2-3 0 | 597 | 1193 | |
| 13 | 0-0 15 | 0-0 0 | 1-3 48 | 1-1 0 | 3-2 0 | 1-1 0 | 3-2 0 | 1-2 0 | 2-2 15 | 2-1 63 | 2-1 48 | 2-3 0 | 2-3 15 | 0-3 90 | 3-2 48 | 1-3 0 | 2-1 15 | 0-2 0 | 3-2 0 | 2-2 15 | 3-3 0 | 1-0 60 | 0-2 48 | 3-1 63 | 543 | 1144 | |
| 14 | 1-0 0 | 0-1 60 | 1-3 48 | 1-1 0 | 1-3 48 | 2-2 15 | 0-1 63 | 1-3 0 | 1-1 15 | 2-0 90 | 1-3 0 | 1-2 15 | 1-3 0 | 0-2 63 | 2-1 48 | 2-1 63 | 3-0 0 | 1-1 0 | 2-1 0 | 1-2 90 | 2-3 0 | 0-0 0 | 1-2 48 | 3-1 63 | 729 | 1090 | |
| 15 | 0-0 15 | 0-3 48 | 0-1 90 | 3-3 0 | 3-1 15 | 2-1 63 | 2-3 63 | 1-3 0 | 2-2 15 | 1-3 0 | 1-1 0 | 0-2 0 | 2-0 63 | 1-0 0 | 2-3 0 | 3-3 0 | 3-1 15 | 2-3 15 | 0-0 0 | 2-2 15 | 1-0 48 | 3-1 63 | 1-3 48 | 1-1 15 | 591 | 1090 | |
| 16 | 2-3 60 | 3-3 0 | 1-2 60 | 0-1 0 | 2-3 60 | 1-3 0 | 2-2 0 | 1-1 15 | 1-3 0 | 1-3 0 | 0-3 0 | 3-2 0 | 3-3 0 | 2-3 63 | 1-0 63 | 1-2 0 | 2-3 0 | 2-2 0 | 3-1 0 | 3-3 0 | 3-2 48 | 2-1 60 | 0-1 48 | 2-1 63 | 540 | 1087 | |
| 17 | 2-2 0 | 3-0 0 | 0-1 90 | 2-0 63 | 1-0 0 | 0-2 0 | 0-2 63 | 0-1 15 | 0-2 0 | 1-2 0 | 1-1 0 | 3-2 0 | 1-2 0 | 1-1 0 | 1-1 0 | 1-1 15 | 3-3 60 | 2-0 48 | 0-2 60 | 0-0 0 | 1-3 0 | 0-0 0 | 2-0 15 | 2-2 0 | 429 | 1067 | |
| 18 | 3-0 0 | 1-3 63 | 3-3 0 | 0-0 15 | 3-0 0 | 3-1 60 | 3-2 0 | 1-2 0 | 2-3 15 | 0-0 15 | 1-3 0 | 3-0 0 | 1-0 60 | 1-0 0 | 0-0 15 | 3-3 0 | 3-3 60 | 0-0 0 | 0-3 63 | 3-0 0 | 1-1 15 | 2-2 15 | 2-2 15 | 0-1 15 | 426 | 1047 | |
| 19 | 1-0 0 | 1-1 15 | 3-3 0 | 1-3 0 | 0-2 63 | 1-3 0 | 2-2 0 | 1-3 0 | 1-3 0 | 2-1 63 | 2-0 48 | 3-0 0 | 1-2 0 | 1-3 63 | 1-2 0 | 1-1 15 | 2-3 0 | 0-1 0 | 3-3 15 | 0-2 63 | 3-3 0 | 0-0 0 | 0-1 48 | 3-1 63 | 456 | 1040 | |
| 20 | 2-2 0 | 1-0 15 | 1-1 15 | 0-1 0 | 3-0 0 | 1-1 0 | 0-2 63 | 1-0 60 | 0-0 0 | 1-3 0 | 2-1 48 | 0-2 0 | 2-1 90 | 1-2 48 | 3-0 63 | 0-3 0 | 3-1 15 | 2-3 15 | 0-1 48 | 1-1 15 | 1-1 15 | 3-0 63 | 3-2 0 | 2-3 0 | 573 | 1033 | |
| 21 | 2-3 60 | 3-1 0 | 0-1 90 | 0-1 0 | 0-1 90 | 0-1 0 | 2-0 0 | 3-1 63 | 0-2 0 | 1-1 0 | 3-2 63 | 2-3 0 | 1-2 0 | 3-1 0 | 3-3 0 | 0-1 15 | 0-3 0 | 3-1 48 | 2-3 63 | 1-0 15 | 0-1 15 | 1-3 0 | 1-3 48 | 0-2 0 | 570 | 1024 | |
| 22 | 1-1 15 | 0-3 48 | 2-0 0 | 1-1 0 | 1-2 60 | 0-1 0 | 2-3 63 | 0-3 0 | 0-3 0 | 2-0 90 | 1-1 0 | 2-3 0 | 1-2 0 | 0-1 63 | 3-3 0 | 3-3 0 | 0-0 60 | 3-1 48 | 2-2 0 | 2-3 60 | 3-2 48 | 0-0 0 | 3-1 0 | 2-1 63 | 618 | 1004 | |
| 23 | 2-0 0 | 3-3 0 | 3-1 15 | 1-1 0 | 1-3 48 | 1-2 0 | 1-1 0 | 3-2 60 | 0-0 0 | 0-3 0 | 3-1 48 | 0-1 15 | 0-3 0 | 0-2 63 | 0-1 0 | 2-3 0 | 3-2 0 | 1-2 0 | 1-3 90 | 1-1 15 | 3-2 48 | 3-3 15 | 1-0 0 | 2-2 0 | 417 | 998 | |
| 24 | 0-1 90 | 0-0 0 | 3-2 0 | 2-1 48 | 3-2 0 | 1-3 0 | 2-2 0 | 3-2 60 | 1-0 60 | 1-0 63 | 1-2 15 | 3-3 60 | 0-2 0 | 1-1 0 | 2-3 0 | 3-0 60 | 1-3 15 | 2-3 15 | 3-2 0 | 2-2 15 | 2-3 0 | 2-2 15 | 3-1 0 | 2-1 63 | 579 | 956 | |
| 25 | 2-0 0 | 2-1 0 | 2-1 15 | 2-0 63 | 2-1 15 | 2-3 15 | 2-2 0 | 2-3 15 | 1-3 0 | 2-2 15 | 2-1 48 | 2-0 0 | 0-2 0 | 2-3 63 | 3-0 63 | 3-3 0 | 1-1 90 | 3-3 15 | 2-3 63 | 0-2 63 | 1-2 0 | 2-3 0 | 1-0 0 | 2-2 0 | 543 | 924 | |
| 26 | 0-0 15 | 3-1 0 | 2-1 15 | 2-3 0 | 1-1 15 | 0-1 0 | 2-1 0 | 0-1 15 | 3-2 60 | 3-3 0 | 0-3 0 | 0-2 0 | 1-0 60 | 3-3 15 | 0-3 0 | 2-2 0 | 2-0 0 | 3-0 48 | 1-0 15 | 0-1 60 | 2-3 0 | 3-1 63 | 2-0 15 | 1-0 48 | 444 | 904 | |
| 27 | 0-1 90 | 3-2 15 | 1-0 0 | 2-3 0 | 1-1 15 | 1-2 0 | 2-1 0 | 3-0 48 | 2-1 90 | 1-3 0 | 2-3 0 | 2-1 15 | 0-3 0 | 1-3 63 | 0-1 0 | 2-0 48 | 2-1 15 | 0-0 0 | 0-1 48 | 0-3 48 | 3-2 48 | 1-1 0 | 0-3 60 | 1-1 15 | 618 | 899 | |
| 28 | 3-0 0 | 1-0 15 | 3-1 15 | 0-1 0 | 1-2 60 | 3-1 60 | 3-2 0 | 1-0 60 | 1-3 0 | 1-3 0 | 3-0 48 | 1-1 90 | 1-0 60 | 1-2 48 | 3-3 0 | 0-0 0 | 3-3 60 | 2-1 60 | 3-0 0 | 3-3 0 | 1-0 48 | 0-1 0 | 2-2 15 | 3-3 0 | 639 | 870 | |
| 29 | 3-3 0 | 2-2 15 | 3-3 0 | 2-1 48 | 0-2 63 | 1-1 0 | 1-0 0 | 0-1 15 | 0-0 0 | 2-3 15 | 2-0 48 | 1-2 15 | 1-2 0 | 0-0 15 | 0-1 0 | 1-1 15 | 3-0 0 | 3-3 15 | 2-0 0 | 3-2 15 | 0-1 15 | 1-1 0 | 2-2 15 | 2-2 0 | 309 | 796 | |
| 30 | 3-2 0 | 3-0 0 | 2-0 0 | 3-1 48 | 3-0 0 | 1-2 0 | 3-2 0 | 3-0 48 | 3-2 60 | 3-0 63 | 1-1 0 | 2-0 0 | 3-3 0 | 2-1 0 | 0-0 15 | 0-0 0 | 3-0 0 | 1-3 15 | 1-2 63 | 3-0 0 | 1-2 0 | 3-3 15 | 3-3 0 | 1-3 0 | 327 | 707 |
Défilement horizontal